<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej</title>
	<atom:link href="http://www.kalkulator-wartosci.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl</link>
	<description>Program do liczenia wartości odżywczej produktów spożywczych, dla producentów żywności.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2015 14:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Kontakt, którego autorem jest Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/kontakt/#comment-52</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?page_id=1197#comment-52</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Kontakt [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kontakt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak policzyć wartości odżywcze dla sezonowych sałatek warzywnych?, którego autorem jest Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/jak-policzyc-wartosci-odzywcze-dla-salatek-warzywnych/#comment-51</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1098#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Po pierwsze Ustawodawca mówi wyraźnie w przepisach o WARTOŚCIACH ŚREDNICH. Więc z góry zakłada się, że są w produkcji żywności sytuacje, kiedy sezonowość surowców, pochodzenie surowców, procesy produkcyjne i inne czynniki mogą wpływać na wartości odżywcze całego produktu, dlatego dopuszcza się podawanie ich jako średnie. Przykładowo sezonowe zmiany zawartości tłuszczu w rybach opisywane w artykule &#8221; Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszczu ryb&#8221; albo podobne problemy ze zmieniającymi się w zależności od sezonu wartościami warzyw w sałatkach opisane w artykule &#8222;Jak policzyć wartości odżywcze dla sezonowych sałatek warzywnych?&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Po pierwsze Ustawodawca mówi wyraźnie w przepisach o WARTOŚCIACH ŚREDNICH. Więc z góry zakłada się, że są w produkcji żywności sytuacje, kiedy sezonowość surowców, pochodzenie surowców, procesy produkcyjne i inne czynniki mogą wpływać na wartości odżywcze całego produktu, dlatego dopuszcza się podawanie ich jako średnie. Przykładowo sezonowe zmiany zawartości tłuszczu w rybach opisywane w artykule &#8221; Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszczu ryb&#8221; albo podobne problemy ze zmieniającymi się w zależności od sezonu wartościami warzyw w sałatkach opisane w artykule &#8222;Jak policzyć wartości odżywcze dla sezonowych sałatek warzywnych?&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszczu ryb, którego autorem jest Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/obliczanie-wartosci-odzywczych-w-przetworstwie-rybnym-uwzgledniajace-zmiany-zawartosci-tluszczu-ryb/#comment-50</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS &#124; Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 13:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1243#comment-50</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] średnie. Przykładowo sezonowe zmiany zawartości tłuszczu w rybach opisywane w artykule &#8221; Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszc&#8230;&#8221; albo podobne problemy ze zmieniającymi się w zależności od sezonu wartościami warzyw w [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] średnie. Przykładowo sezonowe zmiany zawartości tłuszczu w rybach opisywane w artykule &#8221; Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszc&#8230;&#8221; albo podobne problemy ze zmieniającymi się w zależności od sezonu wartościami warzyw w [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszczu ryb, którego autorem jest Jarred</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/obliczanie-wartosci-odzywczych-w-przetworstwie-rybnym-uwzgledniajace-zmiany-zawartosci-tluszczu-ryb/#comment-49</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jarred]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 20:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1243#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[wreszcie konkretne wytłumaczenie co mozna zrobić, a nie takie pitu pitu jak na innych portalach / dzięki! dobra robota]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wreszcie konkretne wytłumaczenie co mozna zrobić, a nie takie pitu pitu jak na innych portalach / dzięki! dobra robota</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym uwzględniające zmiany zawartości tłuszczu ryb, którego autorem jest 10. Festiwal Miast Partnerskich i ryby na bielskim Rynku &#124; BB365.pl MULTIPORTAL - Bielsko-Biała, Żywiec, Pszczyna, Cieszyn</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/obliczanie-wartosci-odzywczych-w-przetworstwie-rybnym-uwzgledniajace-zmiany-zawartosci-tluszczu-ryb/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[10. Festiwal Miast Partnerskich i ryby na bielskim Rynku &#124; BB365.pl MULTIPORTAL - Bielsko-Biała, Żywiec, Pszczyna, Cieszyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1243#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Obliczanie wartości odżywczych w przetwórstwie rybnym [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak udowodnić poprawność obliczeń wartości odżywczych w razie kontroli?, którego autorem jest Kampania Zadbaj o swoje serce w Bielsku-Białej &#124; BB365.pl MULTIPORTAL - Bielsko-Biała, Żywiec, Pszczyna, Cieszyn</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/jak-udowodnic-poprawnosc-obliczen-wartosci-odzywczych-w-razie-kontroli/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kampania Zadbaj o swoje serce w Bielsku-Białej &#124; BB365.pl MULTIPORTAL - Bielsko-Biała, Żywiec, Pszczyna, Cieszyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1246#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Program Do Obliczania Wartości Odżywczych [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Program Do Obliczania Wartości Odżywczych [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 150W wind turbine, którego autorem jest Greg Stroow</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/150w-wind-turbine/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Greg Stroow]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 03:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1095#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Turbine for Sustainable EnergyTree-Shaped Wind Turbines Blend Into the Sceneryvertical wind mills150W wind turbine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turbine for Sustainable EnergyTree-Shaped Wind Turbines Blend Into the Sceneryvertical wind mills150W wind turbine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
