<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej &#187; IJHARS</title>
	<atom:link href="http://www.kalkulator-wartosci.pl/tag/ijhars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl</link>
	<description>Program do liczenia wartości odżywczej produktów spożywczych, dla producentów żywności.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 15:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Jak sprawnie przejść kontrolę z SANEPID-u i IJHARS</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/jak-sprawnie-przejsc-kontrole-sanepid-ijhars/</link>
		<comments>http://www.kalkulator-wartosci.pl/jak-sprawnie-przejsc-kontrole-sanepid-ijhars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[FOODCAL]]></category>
		<category><![CDATA[IJHAR-S]]></category>
		<category><![CDATA[IJHARS]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola Sanepidu]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpid]]></category>
		<category><![CDATA[WIJHAR-S]]></category>
		<category><![CDATA[WIJHARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Producentów żywności, bez względu czy pakowanej czy nie, najczęściej kontrolują dwie instytucje: SANEPID oraz  IJHAR-S czyli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  Wejście w życie nowych przepisów i obowiązków narzuconych na branżę spożywczą przez Rozporządzenie UE 1169/2011 zapewne spowoduje w swoim czasie nasilenie kontrolowania dostosowania do nowych przepisów. Jak się do tego przygotować? Jak przygotować się [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalkulator-wartosci.pl/jak-sprawnie-przejsc-kontrole-sanepid-ijhars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
