<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej &#187; Rozporządzenie 1169/2011</title>
	<atom:link href="http://www.kalkulator-wartosci.pl/tag/rozporzadzenie-11692011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl</link>
	<description>Program do liczenia wartości odżywczej produktów spożywczych, dla producentów żywności.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 15:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Zmiany na rynku dostawców surowców do produkcji spożywczej</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/zmiany-na-rynku-dostawcow-surowcow-do-produkcji-spozywczej/</link>
		<comments>http://www.kalkulator-wartosci.pl/zmiany-na-rynku-dostawcow-surowcow-do-produkcji-spozywczej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1169/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dostawcy surowców]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy surowców spożywczych]]></category>
		<category><![CDATA[producenci surowców spożywczych]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci żywności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozporządzenie 1169/2011]]></category>
		<category><![CDATA[surowce do produkcji spożywczej]]></category>
		<category><![CDATA[surowce spożywcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Wydawało by się, że zmiany jakie niesie za sobą wejście w życie Rozporządzenia UE 1169/2011 dotyczą głównie producentów żywności, jednak po roku obowiązywania nowych przepisów wygląda na to, że prawdziwa rewolucja dopiero się szykuje i najdotkliwiej mogą ją odczuć dostawcy surowców dla branży spożywczej. &#160; Jakie konsekwencje pociąga za sobą respektowanie Rozporządzenia UE 1169/2011 W [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalkulator-wartosci.pl/zmiany-na-rynku-dostawcow-surowcow-do-produkcji-spozywczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
