<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalkulator Wartości Odżywczych dla branży spożywczej &#187; wartości po upieku</title>
	<atom:link href="http://www.kalkulator-wartosci.pl/tag/wartosci-po-upieku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl</link>
	<description>Program do liczenia wartości odżywczej produktów spożywczych, dla producentów żywności.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 15:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Wartości odżywcze pieczywa przed czy po upieku?</title>
		<link>http://www.kalkulator-wartosci.pl/wartosci-odzywcze-pieczywa-przed-czy-po-upieku/</link>
		<comments>http://www.kalkulator-wartosci.pl/wartosci-odzywcze-pieczywa-przed-czy-po-upieku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[dla piekarni]]></category>
		<category><![CDATA[dla przemysłu]]></category>
		<category><![CDATA[dla przemysłu spożywczego]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator wartości odżwyczych]]></category>
		<category><![CDATA[liczenie wartości odżywczych]]></category>
		<category><![CDATA[obliczanie wartości odżywczych]]></category>
		<category><![CDATA[wartości po upieku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalkulator-wartosci.pl/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Dzień dobry. Piszę z piekarni. Musimy zrobić nowe etykiety na nasze pieczywo w zmieścić jeszcze tabelkę wartości odżywczych i energetycznych. Nasza pani od jakości może to policzyć ale nie wie czy powinno się podawać te wartości, które są przed upieczeniem czy po? Tzn. czy liczyć dla 100g surowców z receptury razem z wodą, czyli dla [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kalkulator-wartosci.pl/wartosci-odzywcze-pieczywa-przed-czy-po-upieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
